Weerstandsdraad Cr23Al5 Verwarmingsdraad 1.4765 Piepschuim snijdraad 1-500 meter
- Diameter van 0,05 mm tot 6 mm; lengte: van 1 meter tot 500 meter.
- Toepassingen: Huishoudelijke apparaten (fornuizen, elektrische ovens, wasmachines en vaatwassers, waterkokers, haardrogers, warmwaterkokers, ventilatorkachels), verwarmingskabels en kabels voor ontdooiings- en antivrieselementen, mica-elementen voor strijkijzers.
- wnr. 1.4765;
- Warmtegeleidingsvermogen 17 W/(m-K); elektrische weerstand 1,1 Ohm mm²/m.
- Niet de juiste maat gevonden? Neem dan contact met ons op! We helpen je graag verder met je vraag.
Belangrijk: De draad wordt geleverd op een spoel, maar in bepaalde gevallen zonder spoel in een ring (spoel). Als een spoel verplicht is voor jou, informeer dan voordat je bestelt.
Heb je een andere staalkwaliteit of afmeting nodig? Neem dan contact met ons op. Ons verkoopteam zal een offerte maken uit voorraad of leveringsprogramma :)
- Productietijd - geen. Reeds op voorraad.
- Voorbereiding voor verzending - 2-3 werkdagen.
- Levertijd - afhankelijk van de pakketdienst. Kijk in de faq.
Verwarmingsdraad is gemaakt van ferritisch roestvrij staal. Dit is bestand tegen hoge temperaturen en heeft een lage neiging tot oxidatie. Bij de productie van de verwarmingsdraad wordt een verwarmingsgeleiderlegering gebruikt. Deze bestaat uit ijzer en chroom waaraan aluminium is toegevoegd.
Je kunt verwarmingsdraad kopen in onze online winkel. Het werkt de klok rond voor u. Bij Evek GmbH vind je echt gunstige koopjes.
Draad heeft een uitstekende hittebestendigheid tot 1400 °C, heeft een lange levensduur en is ongevoelig voor oxiderende zwavelhoudende gassen. Gangbare typen zijn:
- Draad A1 bestaat uit 72,2% Fe, Cr 22%, Al 5,8% en kan worden gebruikt bij een maximale werktemperatuur tot 1400 °C;
- Draad A met 72,7% Fe, Cr 22%, Al 5,3% wordt gebruikt bij een maximale werktemperatuur tot 1350°C;
- Draad D met 73,2% Fe, Cr 22%, Al 4,8% is zonder problemen bestand tegen temperaturen tot 1300°C.
Afhankelijk van de diameter of spoellengte kan de maximale werktemperatuur hoger of lager zijn dan de aangegeven theoretische maximumtemperaturen. Typische toepassingen van draad zijn:
- Huishoudelijke apparaten (keukenovens, kookplaten, wasmachines en vaatwassers, waterkokers, haardrogers, warmwaterkokers, ventilatorkachels);
- verwarmingskabels en draadverwarmingselementen voor ontdooi- en ontdooielementen
- mica-elementen voor strijkijzers
- industriële infrarooddrogers;
- elektrische vloerverwarmingssystemen.
Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van verwarmingsdraad:
- uitstekende hittebestendigheid (tot 1400°C);
- goede corrosiebestendigheid
- lange levensduur;
- geringe neiging tot oxidatie.
Evek GmbH is een betrouwbare leverancier van draad.
Verwarmingsdraad van hoge kwaliteit wordt tegen eerlijke prijzen aangeboden in onze online winkel.Technische parameters van Fe-Cr-Al legeringsdraad Tabel:
Dia | Dwarsdoorsnede (mm2) | Oppervlakte per meter (cm2)/m) | Weerstand per meter (Ω/m) | Lengte per kg. (m/kg) | Gewicht per meter (kg/m) |
0.10 | 0.0078 | 3.14 | 173.1 | 17683 | 0.0000566 |
0.12 | 0.0113 | 3.77 | 119.5 | 12206 | 0.0000819 |
0.15 | 0.0177 | 4.71 | 76.4 | 7793 | 0.000128 |
0.17 | 0.0227 | 5.34 | 59.5 | 6076 | 0.000165 |
0.19 | 0.0284 | 5.97 | 47.5 | 4854 | 0.00206 |
0.21 | 0.0346 | 6.60 | 35.5 | 3986 | 0.000276 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 27.5 | 2809 | 0.000356 |
0.27 | 0.0573 | 8.48 | 21.9 | 2407 | 0.000447 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.31 | 0.0755 | 9.74 | 16.8 | 1827 | 0.000583 |
0.35 | 0.0962 | 11.00 | 14.0 | 1434 | 0.000697 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 10.7 | 1097 | 0.000911 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 8.49 | 867 | 0.00115 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 6.88 | 703 | 0.00142 |
0.60 | 0.283 | 18.85 | 4.77 | 496 | 0.00205 |
0.70 | 0.385 | 22.0 | 3.51 | 358 | 0.00279 |
0.80 | 0.503 | 25.1 | 2.69 | 274 | 0.00365 |
0.90 | 0.636 | 28.3 | 2.12 | 217 | 0.00461 |
1.00 | 0.785 | 31.4 | 1.72 | 176 | 0.00569 |
Technische parameters van de draad van de Fe-Cr-Al-legering Tabel:
Dia | Dwarsdoorsnede (mm2) | Oppervlakte per meter (cm2)/m) | Weerstand per meter (Ω/m) | Lengte per kg. (m/kg) | Gewicht per meter (kg/m) |
1.20 | 1.131 | 37.7 | 1.194 | 122 | 0.00820 |
1.40 | 1.539 | 44.0 | 0.877 | 89.6 | 0.01116 |
1.60 | 3.01 | 50.3 | 0.672 | 68.6 | 0.01457 |
1.80 | 2.54 | 56.5 | 0.532 | 54.3 | 0.01842 |
2.00 | 3.14 | 62.8 | 0.430 | 43.9 | 0.02277 |
2.20 | 3.80 | 69.1 | 0.355 | 36.3 | 0.02755 |
2.50 | 4.91 | 78.5 | 0.275 | 28.1 | 0.03849 |
2.80 | 6.16 | 88.0 | 0.219 | 22.4 | 0.04466 |
3.00 | 7.07 | 94.2 | 0.191 | 19.5 | 0.05126 |
3.50 | 9.62 | 110.0 | 0.140 | 14.3 | 0.06975 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.107 | 11.0 | 0.09113 |
4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.0849 | 8.67 | 0.1153 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.0688 | 7.03 | 0.1423 |
5.50 | 23.80 | 172.8 | 0.0568 | 5.80 | 0.1726 |
6.00 | 28.30 | 188.5 | 0.0477 | 4.88 | 0.2052 |
6.50 | 33.20 | 204 | 0.0407 | 4.15 | 0.2407 |
7.00 | 38.50 | 220 | 0.0351 | 3.58 | 0.2791 |
- Type
- draad
- operatiegebied
- Huishoudelijke apparaten (fornuizen, kookplaten, wasmachines en vaatwassers, waterkokers, haardrogers, heetwaterketels, luchtverhitters), verwarmingskabels en touwverwarmers voor ontdooi- en ontdooielementen, mica-elementen voor strijkijzers
- Materiaal nummer
- 1.4765
- NL
- X10CrAlSi25
- ONS
- S44600
- AISI
- 446
- dichtheid
- 7,7 kg / dm³
- Smeltpunt
- 1500 ° C
- Warmtegeleiding
- 17 W / (m · K)
- Elektrische weerstand
- 1,1 Ω mm² / m
Supersnelle levering, topkwali...
Supersnelle levering, topkwaliteit, geweldige transactie!!! Bedankt!!!
Report abuseSuper snelle levering, goedere...
Super snelle levering, goederen zoals beschreven. Bovenkant
Report abuse